| Nível 1 | |||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome | Escola | Tipo | Município | UF | Medalha | Menção | |||||||||||||||||||
| 1 | ABETIA FERRAZ NETA | CENTRO EDUCACIONAL ADINALVA LACERDA SANTOS | M | CANDIDO SALES | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 2 | ABRAAO SANTANA SILVA | CENTRO EDUCACIONAL MARIA SANTANA | M | PAU BRASIL | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 3 | ADELMO VANDERLEY DE AZEVEDO | COLEGIO JOAO HIPOLITO RODRIGUES | M | ABAIRA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 4 | ADRIANO BISPO GASQUES | CENTRO EDUCACIONAL SANTAMARIENSE | E | SANTA MARIA DA VITORIA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 5 | AECIO PETRONIO FLORIANO TOSTA GOMES | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Prata | --- | ||||||||||||||||||
| 6 | AIUMY CRUZ RESENDE | ESCOLA MUNICIPAL DE Iº GRAU RAQUEL DE QUEIROZ | M | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 7 | ALDAIR SILVA GUIMARAES | ESCOLA MUNICIPAL DEP. LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | M | PE DE SERRA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 8 | ALESSANDRA SANTOS DE SOUSA | ESCOLA DONA ARLETE MAGALHAES | M | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 9 | ALEX CARLOS SILVA RODRIGUES | COMPLEXO EDUCACIONAL AFRANIO FERREIRA CUNHA | M | NOVA VICOSA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 10 | ALICE BRUNA FERNANDES BENEVIDES | COLEGIO MUNICIPAL JOSE NEVES TEIXEIRA | M | GUANAMBI | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 11 | ALISSON JONES CAZUMBA C PINTO | COLEGIO POLIVALENTE DE SAO GONÇALO DOS CAMPOS | E | SAO GONCALO DOS CAMPOS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 12 | ALLAN DA SILVA CONCEICAO | ESCOLA PADRE VIEIRA | E | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 13 | AMANDA KELLY FELICIANO BORGES | COLEGIO ESTADUAL JOSE AUGUSTO TOURINHO DANTAS | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 14 | AMANDA OLIVEIRA ROSEIRA DA SILVA | COLEGIO DA POLICIA M. ANTONIO C. MAGALHÁES | E | ITABUNA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 15 | AMANDA SOUZA DE JESUS | COLEGIO ESTADUAL 15 DE NOVEMBRO | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 16 | ANA CAMILA SOARES RODOLFO | COLÉGIO ESTADUAL NERCY ANTONIO DUARTE | E | BARRA DA ESTIVA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 17 | ANA CAROLINA SILVA INACIO CAIRES | ESCOLA MUL DE 1º GRAU O PEQUENO PRÍNCIPE | M | ITUACU | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 18 | ANA CAROLINA VIEIRA DA FONSECA | COLEGIO MUL DE 1 E 2 GRAUS DE ITABATAN | M | MUCURI | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 19 | ANA MARIA MARTINS PESSOA | CENTRO MUL DE EDUC AGAMENON SANTANA | M | BRUMADO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 20 | ANDERSON DA LUZ CORREIA | ESCOLA MENINO JESUS DE PRAGA | E | FEIRA DE SANTANA | BA | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 21 | ANDERSON LEVI COSTA PESSOA | ESCOLA ESTADUAL PROFº CARLOS ALBERTO CERQUEIRA | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 22 | ANDERSON PINHO BRANDAO COUTO LEITE | COLEGIO DA POLICIA MILITAR CPM ROMULO GALVAO | E | ILHEUS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 23 | ANDRE ANTUNES MAGALHAES | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Prata | --- | ||||||||||||||||||
| 24 | ANDRE LUIS PINHEIRO LOPES | ESCOLA MUNICIPAL ALMERINDO ALVES DOS SANTOS | M | EUNAPOLIS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 25 | ANDRESA SANTOS RODRIGUES DE ARAUJO | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Prata | --- | ||||||||||||||||||
| 26 | ANDRESSA DE SOUZA GOMES | CENTRO INT.DE EDUC.PROFª Mª SONIA E PROF. SA TELES | M | BRUMADO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 27 | ANDREZA DOS SANTOS DA SILVA | ESCOLA FAMÍLIA AGRÍCOLA AVANI DE LIMA CUNHA | M | VALENTE | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 28 | ANGELA MARIA BATISTA DE OLIVEIRA LUCAS | GRUPO ESCOLAR JOAO MATOS | E | CURACA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 29 | ANGELA SOUZA DE JESUS | COLEGIO EVENCIA BRITO | M | RIBEIRA DO POMBAL | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 30 | ANNY BEATRIZ MACHADO LOPES | COLEGIO MUNICIPAL DE IRECE | M | IRECE | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 31 | ARIANE SANTOS GOMES | ESCOLA MUL PEDRO SIMAS DE SOUZA | M | IPIRA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 32 | ARTHUR MONTEIRO DOS SANTOS | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Ouro | --- | ||||||||||||||||||
| 33 | BEATRIZ BARRETO DE MATOS | ESCOLA MUNICIPAL ANA LUCIA MAGALHAES | M | LAURO DE FREITAS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 34 | BEATRIZ MASCARENHAS MATILDES | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA | M | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 35 | BEATRIZ SILVA DO NASCIMENTO | ESCOLA MUNICIPAL ANA LUCIA MAGALHAES | M | LAURO DE FREITAS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 36 | BEHAIM CORREIA DIAS JUNIOR | CENTRO EDUCACIONAL UBAITABENSE | M | UBAITABA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 37 | BIANCA MARIA DE JESUS | COLEGIO MUL ALCIDES CORDEIRO | M | CONDEUBA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 38 | BIANCA TAVARES FLOR | ESC DE 1 GRAU JOAO BATISTA DE O SILVA | M | CORIBE | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 39 | BRENA ROCHA SILVA | ESCOLA MUL DE 1º GRAU O PEQUENO PRÍNCIPE | M | ITUACU | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 40 | BRENDA MARCELLY DO NASCIMENTO JIBANT | ESCOLA DO CENTRO DE ASSISTENCIA SOCIAL STO ANTONIO | E | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 41 | BRENDA SCHNEIDER BORGES | ESC MUL JOAO LOPES DE ANGELO | M | ITANHEM | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 42 | BRENDA SOUSA PUBLIO | CENTRO EDUCACIONAL JULIETA CARDOSO DAVID | M | JACARACI | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 43 | BRUNA BATISTA CAIRES | COLÉGIO MUNICIPAL PE VIRGÍLIO ZOPPI | M | BARRA DA ESTIVA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 44 | BRUNO MORAES DA REISSURREICAO | ESC DE 1 GR GILBERTO DA SILVA CARDOSO | M | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 45 | BRUNO RODRIGUES SILVA | ESC. DE 1ºGRAU CLELIA DAS G. F. PINTO | M | TEIXEIRA DE FREITAS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 46 | CAMILA SILVA PALMEIRA DOS SANTOS | COLEGIO ESTADUAL RUI BARBOSA | E | JUAZEIRO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 47 | CARINA DOS ANJOS PINTO | COL MUL ELIZA TEIXEIRA DE MOURA | M | PALMAS DE MONTE ALTO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 48 | CARINE DA HORA | COLEGIO DA POLICIA M. ANTONIO C. MAGALHÁES | E | ITABUNA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 49 | CAROLINA LIMA DE ARAUJO OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPALIZADA ALOISIO CEDRAZ | M | ICHU | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 50 | CHRISTIAN VICENTE M DOS SANTOS | CENTRO EDUCACIONAL DE IBIRAPITANGA | M | IBIRAPITANGA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 51 | CLARA INES ALVES SOUZA | INSTITUTO EDUC SAO FRANCISCO DE ASSIS | M | VARZEA DO POCO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 52 | CLECIO SILVA DE MELO | COLEGIO MUNICIPAL DE ARACAS | M | ARACAS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 53 | CLEICIANE DIAS DAS NEVES | CENTRO EDUCACIONAL JEROSMIRO SANTOS PEREIRA | M | BARRA DA ESTIVA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 54 | CLEISSON SANTOS COSTA | GRUPO ESCOLAR CONEGO FIRMINO SOARES | E | MACAUBAS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 55 | CLEVERTON DANTAS DE SOUZA | GINASIO MUNICIPAL ANTONIO SIMOES VALADARES | M | ITIUBA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 56 | CYNTHIA OLIVEIRA SILVA | ESCOLA ESTADUAL JOSE TOBIAS NETO | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 57 | DAMARIS DA HORA SANTOS | ESCOLA ESTADUAL EDUARDO SPINOLA | E | IBICARAI | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 58 | DAMARIS DOS SANTOS SOUSA | ESCOLA MUNICIPAL CRISTO REI | M | CARDEAL DA SILVA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 59 | DANIEL DIAS DOS SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL DE CASA VERDE | M | PILAO ARCADO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 60 | DANILO BATISTA DE ABREU VAZ | ESCOLA ESTADUAL SUZANA IMBASSAHY | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 61 | DANILO DE FREITAS SILVA | ESCOLA MUNICIPAL DEPUTADA ANA OLIVEIRA | M | MUCURI | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 62 | DARLA FERREIRA DOS SANTOS | CENTRO EDUCACIONAL MARIA QUITERIA | M | CAMACARI | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 63 | DEIVID SANTOS OLIVEIRA | ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL SELMA NUNES | M | MACAUBAS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 64 | DENER DE SOUSA ROCHA | COLEGIO MUL ALCIDES CORDEIRO | M | CONDEUBA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 65 | DHAYLA TARINE OLIVEIRA DE BRAGA | COLEGIO ESTADUAL OSMARIO BATISTA | E | CANAVIEIRAS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 66 | DRIELLI LOUISE BARRETO SANTOS | COLEGIO DA POLICIA MILITAR CPM ROMULO GALVAO | E | ILHEUS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 67 | EDMAR GONCALVES SOUSA | ESCOLA DE 1. GRAU EURIDES SANTANA | E | POCOES | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 68 | EDMILSON SILVA SOUZA NETO | ESCOLA ESTADUAL SUZANA IMBASSAHY | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 69 | EDUARDA ESCOBAR DE SANTANA | ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ DA COSTA BORGES | M | BARREIRAS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 70 | EDUARDO DOS SANTOS SILVA | ESCOLA PASTOR JOSE EMILIO EMERENCIANO | M | MONTE SANTO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 71 | EDUARDO SANTOS DA SILVA | ESCOLA ANTONIO CARVALHO GUEDES | M | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 72 | ELANE DONATO SANTOS | COL EST GOV LUIZ VIANA FILHO | E | GUANAMBI | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 73 | ELLEN CAWANE FERREIRA SANTOS | CENTRO MUL DE EDUC AGAMENON SANTANA | M | BRUMADO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 74 | ESTHER ALVES REGIS DOS SANTOS | ESCOLA DE 1 E 2 GRAUS PROF EDGARD SANTOS | M | CRISOPOLIS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 75 | EUDINATAN CRUZ SANTOS | ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO DE ALMEIDA LINS | M | CONDE | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 76 | EUGENIO CARVALHO DE SOUZA | COLÉGIO MUNICIPAL PE VIRGÍLIO ZOPPI | M | BARRA DA ESTIVA | BA | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 77 | FABIANO PEREIRA DUARTE | COLEGIO MUNICIPAL JOAO MEIRA | M | RIACHO DE SANTANA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 78 | FELIPE CUNHA DE MELO | COLEGIO DA POLICIA MILITAR- UNIDADE DENDEZEIROS | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 79 | FELIPE DOS SANTOS CARVALHO | ESCOLA EST DE 1º GRAU PROFª HORIZONTINA CONCEICAO | E | ILHEUS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 80 | FELIPE VIEIRA COSTA | ESCOLA MUNI PROFª AVELINO NUNES RODRIQUE | M | SITIO DO MATO | BA | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 81 | FERNANDA RIBEIRO MENDONCA | COLEGIO DA POLÍCIA MILITAR- CPM DIVA PORTELA | E | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 82 | FERNANDO MAGALHAES NEVES | CENTRO EDUC PROFª ALZIRA ALVES CARNEIRO | M | TANQUE NOVO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 83 | GABRIEL ANTONIO DE ALMEIDA NETO | COLEGIO ESTADUAL OSMARIO BATISTA | E | CANAVIEIRAS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 84 | GABRIEL LIMA DE QUEIROZ AGUIAR | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Prata | --- | ||||||||||||||||||
| 85 | GABRIEL ROCHA OLIVEIRA LIMA | COLEGIO MUL ALCIDES CORDEIRO | M | CONDEUBA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 86 | GABRIEL RODRIGUES ROSSI | ESC 1 GRAU MARIA DAJUDA SILVA VIEIRA | M | ITABELA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 87 | GABRIELA BRITO SANTANA | COLEGIO ESTADUAL JOSE AUGUSTO TOURINHO DANTAS | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 88 | GABRIELE REBOUCAS NASCIMENTO | CENTRO EDC. SENADOR JUTHAY BORGES MAGALH | M | BOA VISTA DO TUPIM | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 89 | GESSICA DE JESUS OLIVEIRA | ESCOLA MUNICIPAL EDGARD MANOEL PEREIRA | M | RIO DO ANTONIO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 90 | GILBERTO MELLO ALVES | CENTRO EDUCACIONAL MARIA SANTANA | M | PAU BRASIL | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 91 | GILENO MUNIZ DE ARAUJO | CENTRO EDUCACIONAL UBAITABENSE | M | UBAITABA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 92 | GILMAR COSTA NERES | ESCOLA MUNICIPAL ANISIO TEIXEIRA | M | CAMACARI | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 93 | GIOVANI QUEIROZ DE ARAUJO DI MASE | ESCOLA MUN DE 1º GRAU MARCIA MARIA DE C MECCIA | M | BARRA DO MENDES | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 94 | GIOVANNA FERRAZ PINTO | CENTRO EDUCACIONAL ROGACIANO FERRAZ DUTRA | M | CANDIDO SALES | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 95 | GIOVANNI MOTTA | ESCOLA ESTADUAL PROF NOGUEIRA PASSOS | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 96 | GIRLANE ROCHA ALMEIDA | COLÉGIO ESTADUAL HORÁCIO DE MATOS | E | MUCUGE | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 97 | GLEISON SOUSA DE OLIVEIRA | COLÉGIO MUNICIPAL PE VIRGÍLIO ZOPPI | M | BARRA DA ESTIVA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 98 | GRAZIELE MARIA SOARES LIMA | COLEGIO MUL ALCIDES CORDEIRO | M | CONDEUBA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 99 | GUILHERME SILVA LEAO | CENTRO EDUC PROFª ALZIRA ALVES CARNEIRO | M | TANQUE NOVO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 100 | GUSTAVO FERREIRA MOTA | ESCOLA MUNICIPAL DR. JOSÉ DA COSTA BORGES | M | BARREIRAS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 101 | GUSTAVO GOIS SANTANA LUZ | COLEGIO MUNICIPAL DE ABAIRA | M | ABAIRA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 102 | GUSTAVO MIRANDA SILVA BONFIM | ESCOLA ESTADUAL SEMINÁRIO SÃO JOSÉ | E | CAETITE | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 103 | HAYLA KELLY SANTOS DE AVELINO | ESCOLA NECY NOVAIS | E | SAO DOMINGOS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 104 | HELLEN MYLLENA BUENO MATOS | COLEGIO MUNICIPAL JOSE NEVES TEIXEIRA | M | GUANAMBI | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 105 | HIAGO FERREIRA DOS SANTOS | CENTRO MUL DE EDUC AGAMENON SANTANA | M | BRUMADO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 106 | IARA LIMA DE OLIVEIRA | CENTRO EDUCACIONAL LUCINDO FRANCISCO DIAS | M | SAO DOMINGOS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 107 | IARA SACRAMENTO DE ARAUJO | ESCOLA ESTADUAL MARIO NOU | E | RIACHAO DO JACUIPE | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 108 | IASMIN CAMPOS BATISTA | ESCOLA MUNICIPAL SAO JUDAS TADEU | M | IRARA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 109 | IASMIN RODRIGUES SOUSA GUIMARAES | COLEGIO ESTADUAL JOSE RIBEIRO PAMPONET | E | BAIXA GRANDE | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 110 | ICARAUGI MARINIELLO PIZZANI JUNIOR | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Ouro | --- | ||||||||||||||||||
| 111 | ICARO ALVES DE OLIVEIRA | CENTRO EDUCACIONAL MARQUÊS DE ABRANTES | M | CAMACARI | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 112 | ICARO DO NASCIMENTO SILVA | ESCOLA DOM AVELAR BRANDAO VILELA | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 113 | ICARO GIOVANI BARROS CARREGOSA | COL POLICIA MILITAR ERALDO TINOCO VIT DA CONQUISTA | E | VITORIA DA CONQUISTA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 114 | IGOR DOS SANTOS MOTA | ESCOLA BOM JESUS | M | CANSANCAO | BA | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 115 | IGOR MESSIAS SANTOS | COLEGIO ESTADUAL PROFESSOR MAGALHAES NETO | E | JEQUIE | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 116 | IGOR SILVA DOS REIS | CENTRO EDUCACIONAL LUIZ DANTAS SILVA | M | BARRA DA ESTIVA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 117 | ISRAEL CARDOSO SILVA | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 118 | IURE ROSA LIMA DE OLIVEIRA | COLEGIO POLIVALENTE DE CONCEICAO DO COITE | E | CONCEICAO DO COITE | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 119 | IURI ALBUQUERQUE SILVA | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | Ouro | --- | ||||||||||||||||||
| 120 | IVO SOUSA FERREIRA | CENTRO ED.MUN. WILSON DAVID DOMINGUES | M | JACARACI | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 121 | JAISMARIO ANDRADE DA SILVA | ESCOLA FRANCISCO DE ASSIS | M | MONTE SANTO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 122 | JANAIDE DOS SANTOS JESUS | ESCOLA MUNICIPAL EDGARD MANOEL PEREIRA | M | RIO DO ANTONIO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 123 | JANAINA ALMEIDA DE OLIVEIRA | ESCOLA ESTADUAL DE 1º GRAU FERNANDO GUEDES ANDRADE | E | GANDU | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 124 | JANAINA DE SANTANA SANTOS | COLEGIO ESTADUAL ERNESTO CARNEIRO RIBEIRO | E | FEIRA DE SANTANA | BA | Bronze | --- | ||||||||||||||||||
| 125 | JANUARIA DOS SANTOS GOMES | ESCOLA MUNICIPAL DR FERNANDO SA MIRANDA | M | MACARANI | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 126 | JANYELLE RAMOS PEREIRA | COL EST GOV LUIZ VIANA FILHO | E | GUANAMBI | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 127 | JAQUELINE DOS SANTOS SOUSA | COLEGIO MUNICIPAL JOAQUIM ALVES DE SOUSA | M | BARRA DO MENDES | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 128 | JAQUELINE OLIVEIRA AMORIM | ESCOLA MENINO JESUS DE PRAGA | E | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 129 | JENNIFER JAMILY DE SANTANA CARVALHO | COLEGIO ESTADUAL JOAO FLORENCIO GOMES | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 130 | JESSICA NASCIMENTO CAIRES | COLÉGIO MUNICIPAL PE VIRGÍLIO ZOPPI | M | BARRA DA ESTIVA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 131 | JESSICA YONE AZEVEDO FERREIRA | ESC PADRE JOSÉ DE ANCHIETA | M | PORTO SEGURO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 132 | JOABE DOS SANTOS CARNEIRO | COLEGIO DA POLÍCIA MILITAR- CPM DIVA PORTELA | E | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 133 | JOABE SANTANA DE ANDRADE | COLEGIO MUL ALCIDES CORDEIRO | M | CONDEUBA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 134 | JOAO PEDRO COSTA GRILLO MORAES | COLEGIO MILITAR DE SALVADOR | F | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 135 | JOAO VICTOR SANTOS VIANA | COLEGIO ESTADUAL JOSUE BRANDAO | E | ITABUNA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 136 | JOILSON DE JESUS SANTOS | ESCOLA ESTADUAL DE 1º GRAU FERNANDO GUEDES ANDRADE | E | GANDU | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 137 | JONATAS NEVES SANTOS | COLÉGIO ESTADUAL DR ANTONIO CARLOS MAGALHÃES | E | SEABRA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 138 | JOSEF PEREIRA DA SILVA MILITAO | ESCOLA MUNICIPAL SANTA JULIA | M | LAURO DE FREITAS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 139 | JOSIEL OLIVEIRA BARBOSA | COLÉGIO ESTADUAL JÚLIO CÉSAR SALGADO | E | SENHOR DO BONFIM | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 140 | JOYCE SANTANA MOREIRA | COLEGIO ESTADUAL POLIVALENTE DE FEIRA DE SANTANA | E | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 141 | JULIA PRADO PORTO | ESCOLA EMILIA JOAQUINA DE SA TELES | M | WANDERLEY | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 142 | JULIA RISERIO MATOS MENDES | CENTRO MUL DE EDUC AGAMENON SANTANA | M | BRUMADO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 143 | JULIANA DE BRITO BORGES LIMA | COLEGIO MUL PAULO VI | M | JUAZEIRO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 144 | KAIQUE FERREIRA CARDOSO DOS SANTOS | GRUPO ESCOLAR DEP JURACY M JUNIOR | M | OLIVEIRA DOS BREJINHOS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 145 | KATIANE SALES CERQUEIRA | ESCOLA PADRE VIEIRA | E | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 146 | KAUANE JAINE MENEZES DA SILVA | ESCOLA MUNICIPAL IAZINHA PAMPLONA | M | BARREIRAS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 147 | KEILANE OLIVEIRA DE SOUZA | COLÉGIO MUNICIPAL DR. MANOEL GABRIEL DOS SANTOS | M | BARRA DO MENDES | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 148 | KIMBERLY NUNES ARAUJO | COLEGIO DA POLÍCIA MILITAR- CPM DIVA PORTELA | E | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 149 | KLEYMER MAGALHAES NOGUEIRA | CENTRO EDUC PROFª ALZIRA ALVES CARNEIRO | M | TANQUE NOVO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 150 | LAILLA RAMOS DE SOUZA PACHECO | INSTITUTO DE EDUCACÃO GASTÃO GUIMARÃES | E | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 151 | LAIO RODRIGUES GOMES | COLEGIO MUNICIPAL DE CAMACAN | M | CAMACAN | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 152 | LAIS DE MATOS KRASUSKI | ESCOLA MUNICIPAL JOSE CARDOSO DE LIMA | M | LUIS EDUARDO MAGALHAES | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 153 | LAIS SANTANA CAVALCANTE | COLEGIO ESTADUAL CEL OLIMPIO CAMPINHO | E | REMANSO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 154 | LARA CABRAL CANDA SILVA | COLEGIO ESTADUAL HELENA CELESTINO MAGALHAES | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 155 | LARA CAMILA PEREIRA ROCHA | ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO MACIEL | M | COTEGIPE | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 156 | LAUANY NEVES PRADO | CENTRO EDUC PROFª ALZIRA ALVES CARNEIRO | M | TANQUE NOVO | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 157 | LAURA DANTAS SANTOS | COLEGIO EVENCIA BRITO | M | RIBEIRA DO POMBAL | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 158 | LAYANDRA FERNANDES BARBOSA | COLEGIO NORMAL MUNICIPAL SAO BERNARDO | M | ITANHEM | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 159 | LEANDRO LESTE DOS SANTOS | ESCOLA MENINO JESUS DE PRAGA | E | FEIRA DE SANTANA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 160 | LEONARDO BARBOSA CARVALHO | ESCOLA ESTADUAL DEPUTADO HORACIO DE MATOS | E | SANTA RITA DE CASSIA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 161 | LETICIA DA SILVA NEVES | COLEGIO ESTADUAL GOES CALMON | E | ITABERABA | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 162 | LETICIA OLIVEIRA DA COSTA BATISTA | COLEGIO MUNICIPAL DE ARACAS | M | ARACAS | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
| 163 | LILIANE CHRISTINE R PURIFICACAO | COLEGIO DA POLICIA MILITAR- UNIDADE DENDEZEIROS | E | SALVADOR | BA | --- | Sim | ||||||||||||||||||
